Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 pezzi
Prezzo: $18.00/pieces 10-49 pieces
Garanzia: |
1 anno |
Industria applicabile: |
Energia e miniere |
Peso (kg): |
10 |
Localizzazione dello showroom: |
Nessuna |
Ispezione video di uscita: |
Fornito |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Tipo di commercializzazione: |
Nuovo prodotto 2020 |
Nome del prodotto: |
Rollatore trasportatore a ruota di pattinaggio di acciaio |
Tipo: |
Flat/Buffer/Pulizia |
Colore: |
rosso o nero |
Vantaggi: |
Resistenza all'invecchiamento |
Utilizzatori: |
sistema del nastro trasportatore |
Sopportare modello: |
204205305306308000 |
Parola chiave: |
rullo del trasportatore |
Materiale: |
Acciaio |
Applicazione: |
Estratti minerali |
Imballaggio: |
Cartone |
Garanzia: |
1 anno |
Industria applicabile: |
Energia e miniere |
Peso (kg): |
10 |
Localizzazione dello showroom: |
Nessuna |
Ispezione video di uscita: |
Fornito |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Tipo di commercializzazione: |
Nuovo prodotto 2020 |
Nome del prodotto: |
Rollatore trasportatore a ruota di pattinaggio di acciaio |
Tipo: |
Flat/Buffer/Pulizia |
Colore: |
rosso o nero |
Vantaggi: |
Resistenza all'invecchiamento |
Utilizzatori: |
sistema del nastro trasportatore |
Sopportare modello: |
204205305306308000 |
Parola chiave: |
rullo del trasportatore |
Materiale: |
Acciaio |
Applicazione: |
Estratti minerali |
Imballaggio: |
Cartone |
Proprietà dei rulli | ||
Nome del prodotto Roller trasportatore | Nome del prodotto Roller trasportatore | |
Diametro | 76-219 mm | |
Distanze | 190-3500 mm | |
Colore | Produttori OEM | |
No di cuscinetto | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 630 | |
Norme | ISO/DIN | |
Materiale del tubo | Acciaio al carbonio | |
Materiale dell'albero | Acciaio rotondo a freddo | |
Diametro dell'albero | 20mm, 30mm, 35mm, 40mm | |
Spessore del tubo | 3mm, 35mm, 4mm e OEM |
D (mm) | L ((mm) | Modello di cuscinetto |
89 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
159 | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
217 | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350 | 308 310 |
D (mm) | L ((mm) | Modello di cuscinetto |
89 | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400 | 205 |
133 | 305、350、375、380、455、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600 | 305 |
159 | 375、380、455、465、525、600、630、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600 | 306 308 |
D (mm) | L ((mm) | Modello di cuscinetto |
89 | 315、380、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 315、380、465、600、700、750、790、950、1150、1400、1600 | 205 |
133 | 465、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 305 308 |
159 | 600、700、790、800、900、950、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1700、1800、2000、2500、2800、3000、3150 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150 | 308 |
219 | 2200、2500、2800、3000、3150 | 310 |
Tags: